產(chǎn)品時(shí)間:2020-01-06
賽默飛Hypersil GOLD CN系列色譜柱貨號(hào)●氰基柱用于反相和正相分離●選擇性類(lèi)似于苯基●可用于正相色譜,也可用于反相色譜
賽默飛Hypersil GOLD CN系列色譜柱貨號(hào)
Hypersil GOLD CN 色譜柱
粒徑 | 長(zhǎng)度 (mm) | 4.6 mm ID | 4.0 mm ID | 3.0 mm ID | 2.1 mm ID | 1.0 mm ID |
1.9 µm | 20 | – | – | 25802-023030 | 25802-022130 | 25802-021030 |
| 30 | – | – | 25802-033030 | 25802-032130 | 25802-031030 |
| 50 | 25802-054630 | – | 25802-053030 | 25802-052130 | 25802-051030 |
| 100 | – | – | 25802-103030 | 25802-102130 | 25802-101030 |
| 150 | – | – | – | 25802-152130 | – |
| 200 | – | – | – | 25802-202130 | – |
3 µm | 30 | 25803-034630 | 25803-034030 | 25803-033030 | 25803-032130 | 25803-031030 |
| 50 | 25803-054630 | 25803-054030 | 25803-053030 | 25803-052130 | 25803-051030 |
| 100 | 25803-104630 | 25803-104030 | 25803-103030 | 25803-102130 | 25803-101030 |
| 150 | 25803-154630 | 25803-154030 | 25803-153030 | 25803-152130 | 25803-151030 |
5 µm | 30 | 25805-034630 | 25805-034030 | 25805-033030 | 25805-032130 | 25805-031030 |
| 50 | 25805-054630 | 25805-054030 | 25805-053030 | 25805-052130 | 25805-051030 |
| 100 | 25805-104630 | 25805-104030 | 25805-103030 | 25805-102130 | 25805-101030 |
| 150 | 25805-154630 | 25805-154030 | 25805-153030 | 25805-152130 | 25805-151030 |
| 250 | 25805-254630 | 25805-254030 | 25805-253030 | 25805-252130 | 25805-251030 |
與 C18 不同的選擇性,疏水性更低
Hypersil GOLD CN 在反相色譜分析中提供與 C18 鍵合相不同的選擇性,且疏水性更低。Hypersil GOLD CN 色譜柱也可用于正相色譜分析中,它與硅膠色譜柱相比,可提供更低的保留和不同的選擇性。
賽默飛Hypersil GOLD CN系列色譜柱貨號(hào)